<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Vantage Point of Queens &#187; Life</title>
	<atom:link href="http://blog.nydd.org/topic/life/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.nydd.org</link>
	<description>Art, Hack and Rock'n Roll</description>
	<lastBuildDate>Wed, 16 Jun 2010 13:59:49 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>これから</title>
		<link>http://blog.nydd.org/2009/08/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%8b%e3%82%89/</link>
		<comments>http://blog.nydd.org/2009/08/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%8b%e3%82%89/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 Aug 2009 02:51:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[japanese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nydd.org/?p=262</guid>
		<description><![CDATA[				なんとなくここ数ヶ月スランプ気味でした。理由はいろいろあるんでしょうけれど、つい最近仕事で面白いことがあって、それをきっかけに考えることがあったので、このエントリをおこしてみました。
				僕の勤める会社は変化することが信念というか、いろんなことがめまぐるしく変わります。いろんな意味でそれは楽しいのですが、ある意味ではとても緊張の多いことです。そして仕事のクオリティに対する要求はいつでも凄く高いです。だから内外の新しい変化についていかなければ行けないし、それが競争力を高める、ということなんだと思います。
				もう数ヶ月前になりますが、社内の SCM を git に鞍替えしました。それを機に開発プロセスがとても快適になったんですね。Subversion で merge をやったことのある人ならわかると思うんですが conflict の余計な不調がなくなったし、細かいバグなどの修正がとても簡単になりました。イイコト尽くめのようなんですが、実際そうなってからリリースできた product の数、というのは実際よくわかりません。僕の主観的には大きな product のリリースは増えていなかったと思います。まぁこれは、teaming の問題なのかもしれませんが、各チームが big win を目指して気負いすぎていたのかな、と思います。
				先週社内で hack-a-thon をやりました。僕が join してから、２回目の Hack-a-thon ですが、僕的にはほとんど初めての気分です。というのも前回の hack-a-thon では、僕はまだあまり環境に慣れていなくて、あまり誰とも話すことができていなかった。というか自分のポジション決めに精一杯で、自分でも何ができるのかよくわかっていないかった。結局自分の 10% プロジェクトの延長で、Meetup.Tweener のドキュメント充実など、あまり社内的にはおいしくないことをやっていましたが、まぁあまりそういうことには今まで気が配られていなかったので、ある程度好意的に受け止められました。
				今回の hack-a-thon では、2つのプロジェクトを発表できて、自分的にはそれなりに満足でした。一つは新しい product に関わることなので内緒ですが、もう一つは JavaScript に関わることで、この blog で続きを出来たらと思っています。
				正直今回の hack-a-thon はスケジュール的にとても急で、team 的には「なんで今？」という気もしていましたが、僕的にはとても実りの多いものでした。簡単に言ってしまえば気分転換はとても大事だ、ということなのかもしれませんが、すくなくともここ数週間感じていた仕事での不安は大部分拭われました。
				それはなんでなんだろう、と考えてみると (1) 一つのことをに集中しすぎて袋小路に入っていた。それが打開されたということ、(2) アイデアの引き出しを増やすのはとても重要なこと、 (3) 技術的にチャレンジを常にする。ということなのかなぁと思いました。
				というわけで、Twitter でつぶやくのではなく、またアウトプットを増やしていきたいと思います。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>なんとなくここ数ヶ月スランプ気味でした。理由はいろいろあるんでしょうけれど、つい最近仕事で面白いことがあって、それをきっかけに考えることがあったので、このエントリをおこしてみました。</p>
				<p>僕の勤める会社は変化することが信念というか、いろんなことがめまぐるしく変わります。いろんな意味でそれは楽しいのですが、ある意味ではとても緊張の多いことです。そして仕事のクオリティに対する要求はいつでも凄く高いです。だから内外の新しい変化についていかなければ行けないし、それが競争力を高める、ということなんだと思います。</p>
				<p>もう数ヶ月前になりますが、社内の SCM を git に鞍替えしました。それを機に開発プロセスがとても快適になったんですね。Subversion で merge をやったことのある人ならわかると思うんですが conflict の余計な不調がなくなったし、細かいバグなどの修正がとても簡単になりました。イイコト尽くめのようなんですが、実際そうなってからリリースできた product の数、というのは実際よくわかりません。僕の主観的には大きな product のリリースは増えていなかったと思います。まぁこれは、teaming の問題なのかもしれませんが、各チームが big win を目指して気負いすぎていたのかな、と思います。</p>
				<p>先週社内で hack-a-thon をやりました。僕が join してから、２回目の Hack-a-thon ですが、僕的にはほとんど初めての気分です。というのも前回の hack-a-thon では、僕はまだあまり環境に慣れていなくて、あまり誰とも話すことができていなかった。というか自分のポジション決めに精一杯で、自分でも何ができるのかよくわかっていないかった。結局自分の 10% プロジェクトの延長で、Meetup.Tweener のドキュメント充実など、あまり社内的にはおいしくないことをやっていましたが、まぁあまりそういうことには今まで気が配られていなかったので、ある程度好意的に受け止められました。</p>
				<p>今回の hack-a-thon では、2つのプロジェクトを発表できて、自分的にはそれなりに満足でした。一つは新しい product に関わることなので内緒ですが、もう一つは JavaScript に関わることで、この blog で続きを出来たらと思っています。</p>
				<p>正直今回の hack-a-thon はスケジュール的にとても急で、team 的には「なんで今？」という気もしていましたが、僕的にはとても実りの多いものでした。簡単に言ってしまえば気分転換はとても大事だ、ということなのかもしれませんが、すくなくともここ数週間感じていた仕事での不安は大部分拭われました。</p>
				<p>それはなんでなんだろう、と考えてみると (1) 一つのことをに集中しすぎて袋小路に入っていた。それが打開されたということ、(2) アイデアの引き出しを増やすのはとても重要なこと、 (3) 技術的にチャレンジを常にする。ということなのかなぁと思いました。</p>
				<p>というわけで、Twitter でつぶやくのではなく、またアウトプットを増やしていきたいと思います。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nydd.org/2009/08/%e3%81%93%e3%82%8c%e3%81%8b%e3%82%89/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>objectified 鑑賞</title>
		<link>http://blog.nydd.org/2009/05/objectified-%e9%91%91%e8%b3%9e/</link>
		<comments>http://blog.nydd.org/2009/05/objectified-%e9%91%91%e8%b3%9e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 03:31:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[japanese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nydd.org/?p=238</guid>
		<description><![CDATA[				本日 IFC にて Objectified を観てきました。
				
				
				
				
				インタビューを受ける人の多くが英国英語を話すので、やや聞きづらいのですが、それでも Jonathan Ive の一言にはすごく頷きました。一通りアルミを削りだす新しい MacBook Pro の製作行程やデザインのプロセスを説明して後で『それって偏執狂だよねぇ？』と。でも“設計”（日本語でデザインというとファッションな感じがするので design の訳語として）に関わる人はみんな偏執にならざるを得ないと思います。
				ソフトウェア開発と工業製品の開発は多くの違いがありますが、間違いなく一つ云えるのは、深い洞察のなされていない製品があふれている、という事実です。初心に戻って、それは肝に銘 じないといけません。
				現在 NYC 近郊にお住まいの方は是非、お勧めです。
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>本日 IFC にて <a href="http://www.objectifiedfilm.com/">Objectified</a> を観てきました。</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/beatak/3568385757/" title="objectified by beatak, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3335/3568385757_e4a8e9d644_o.png" width="452" height="118" alt="objectified" /></a></p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/beatak/3569190996/" title="Objectified: Naoto Fukasawa by beatak, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3328/3569190996_a3f1331a80_o.jpg" width="596" height="335" alt="Objectified: Naoto Fukasawa" /></a></p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/beatak/3569191072/" title="Objectified by beatak, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3388/3569191072_82b517d9a8_o.jpg" width="596" height="335" alt="Objectified" /></a></p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/beatak/3568379839/" title="Objectified: David Kelley, IDEO by beatak, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3578/3568379839_66565685d2_o.jpg" width="596" height="335" alt="Objectified: David Kelley, IDEO" /></a></p>
				<p>インタビューを受ける人の多くが英国英語を話すので、やや聞きづらいのですが、それでも Jonathan Ive の一言にはすごく頷きました。一通りアルミを削りだす新しい MacBook Pro の製作行程やデザインのプロセスを説明して後で『それって偏執狂だよねぇ？』と。でも“設計”（日本語でデザインというとファッションな感じがするので design の訳語として）に関わる人はみんな偏執にならざるを得ないと思います。</p>
				<p>ソフトウェア開発と工業製品の開発は多くの違いがありますが、間違いなく一つ云えるのは、深い洞察のなされていない製品があふれている、という事実です。初心に戻って、それは肝に銘 じないといけません。</p>
				<p>現在 NYC 近郊にお住まいの方は是非、お勧めです。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nydd.org/2009/05/objectified-%e9%91%91%e8%b3%9e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objectified</title>
		<link>http://blog.nydd.org/2009/05/objectified/</link>
		<comments>http://blog.nydd.org/2009/05/objectified/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 May 2009 03:24:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nydd.org/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[				I watched Objectified today at IFC with Lia.
				
				
				
				
				Lots of interviewees are English, or at least Queen&#8217;s English speakers.  That makes me a little hard to listen to.. But anyway, Jonathan Ive&#8217;s saying &#8220;That&#8217;s obsessive, right?&#8221;  Right.  People, who got involved with design, need to be obsessive.
				I have to say, there are several [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>I watched <a href="http://www.objectifiedfilm.com/">Objectified</a> today at IFC with Lia.</p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/beatak/3568385757/" title="objectified by beatak, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3335/3568385757_e4a8e9d644_o.png" width="452" height="118" alt="objectified" /></a></p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/beatak/3569190996/" title="Objectified: Naoto Fukasawa by beatak, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3328/3569190996_a3f1331a80_o.jpg" width="596" height="335" alt="Objectified: Naoto Fukasawa" /></a></p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/beatak/3569191072/" title="Objectified by beatak, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3388/3569191072_82b517d9a8_o.jpg" width="596" height="335" alt="Objectified" /></a></p>
				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/beatak/3568379839/" title="Objectified: David Kelley, IDEO by beatak, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3578/3568379839_66565685d2_o.jpg" width="596" height="335" alt="Objectified: David Kelley, IDEO" /></a></p>
				<p>Lots of interviewees are English, or at least Queen&#8217;s English speakers.  That makes me a little hard to listen to.. But anyway, Jonathan Ive&#8217;s saying <em>&#8220;That&#8217;s obsessive, right?&#8221;</em>  Right.  People, who got involved with design, need to be obsessive.</p>
				<p>I have to say, there are several differences between software development and product development, but one thing I&#8217;m sure in common, is there are lots of not fully considered design decision everywhere (in face not at all).  Very inspiring, and resetting my own original goal experience.</p>
				<p>Whatever you do, if you think, you&#8217;re creative, you can find something in it.  At the bottom, you&#8217;re only loose $10+ and 1h+.  Go to IFC tomorrow, if you&#8217;re in NYC.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nydd.org/2009/05/objectified/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Best Job Pitch</title>
		<link>http://blog.nydd.org/2009/03/best-job-pitch/</link>
		<comments>http://blog.nydd.org/2009/03/best-job-pitch/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 20:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nydd.org/?p=167</guid>
		<description><![CDATA[				
				Today I read an article on Presentation Zen: If you only had one minute to pitch your story and I see a very interesting approach by Tourism Queensland, Australia, in order to hire a new position called Caretaker of the Islands of the Great Barrier Reef.  It really sounds like the best job in [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.flickr.com/photos/beatak/3338283549/" title="islandjob by beatak, on Flickr"><img src="http://farm4.static.flickr.com/3612/3338283549_407a2d2ca7.jpg" width="500" height="369" alt="islandjob" /></a></p>
				<p>Today I read an article on <a href="http://www.presentationzen.com/presentationzen/2009/03/you-have-surely-heard-about-the-best-job-in-the-world-contest-by-now-created-by-australias-tourism-queensland-if-not.html">Presentation Zen: If you only had one minute to pitch your story</a> and I see a very interesting approach by Tourism Queensland, Australia, in order to hire a new position called <em>Caretaker of the Islands of the Great Barrier Reef</em>.  It really sounds like the best job in the world, right?  Check out their web site: <a href="http://www.islandreefjob.com/">The Best Job In The World &#8211; Tourism Queenslan</a>.  If you wanna get a job there, you&#8217;ll make a one-minute video of yourself and post it on YouTube.  They will pick up seats for final interview by themselves and there&#8217;s another one seat by audience popularity.</p>
				<p>What&#8217;s interesting about is, as Presentation Zen mentions, such a great way to get people&#8217;s attention.  And by using the external resource, YouTube for this time, the process is crystal clear to outside.  I&#8217;m sure the job itself is not just hanging out on the beech job, it&#8217;s more like <a href="http://en.wikipedia.org/wiki/Survivor_(TV_series)">Survivor</a> type of adventure maybe?</p>
				<p>The site is a full-flash site, which usually doesn&#8217;t get my attention anymore, but it&#8217;s very well done.  And it seems like developed by <a href="http://cumminsnitro.com/">CumminsNitro</a>. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nydd.org/2009/03/best-job-pitch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>H1-B ビザに関する 2, 3 のこと</title>
		<link>http://blog.nydd.org/2009/01/2-or-3-things-thatiknowabouth1b/</link>
		<comments>http://blog.nydd.org/2009/01/2-or-3-things-thatiknowabouth1b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Jan 2009 10:27:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[japanese]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nydd.org/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[				日本語を母語とする方で、僕のようにアメリカで働く人がどれほどいるか知りませんが、外国人 (この場合、正確にはアメリカ人あるいはカナダ人でない人ですね) がアメリカで合法的に働くには、Visa (査証) が必要です。先日、東京赤坂のアメリカ大使館で、NIV (Non-Immigrant Visa: 非移民査証) 面接を受けてきました。
				査証にも種類がたくさんあり、一概に云えないでしょうけれど、自分の経験ももしかしたら誰かの役に立つかもしれません。というよりむしろ、自分への備忘録として、査証のスタンプをパスポートに押してもらうまで、どんなことをしたかメモしておきます。
				大使館面接に臨むまで
				僕は米国の企業に雇用されています。そこに至るまでの何か、というのはこの項で扱いません。多くの米国企業は外国人を雇っているでしょうし、顧問弁護士などもいますから、その辺は“良きに”やってくれるはずです。ここで僕がお勧めしたいのは、個人的に話しができる弁護士を自分の味方として持っておくことです。
				幸か不幸か、僕は何度か職場を変えてきました。米国で僕は “alien (異邦人)” ですから間違いなく不利な部分はあるわけです。そこで書類や条件のうえで自分には何が必要なのか、それらはいつまでに必要なのか、そういったことを理解しておくことはとても大事なことです。全て web 上で調べられることですけれど、最新情報にアップデートしてあることとか、電話したらすぐに聞けることとか、そういったことを鑑みると僕は、誰か一人知り合いの attorney (法律家) を持っておくべきだと思います。僕にとっては、米国で雇用されることが目的なのではなく、自分自身のしたいことをすることが目的なのですから、一番大事なこと以外は他の人に頼んでもいんではないかな。高い、という疑問もあるでしょうけれど、英語がしゃべれるなら、安く頼める人は沢山います。それこそ web で調べましょう。
				そして合衆国政府の DHS USCIS (Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and immigration Services) から、&#8221;I-797A, Notice of Action&#8221; という書類が来たら、査証面接への準備開始です (もちろん、Notice Type が Approval でないとダメですけど…)。
				準備する書類
				米国大使館の非移民ビザの項目は良く読んでおきましょう。非移民ビザ：　予約ステップには必要な書類がすべて列挙されています。これらを指定された順番 (PDF) でクリアファイルに入れて、持っていきます。僕と同じく H1-B の申請の場合は…
				
				パスポート
				DS-156「オンライン入力式ビザ申請書」
				
				カラー写真
				申請料金の支払い
				
				
				DS-157「非移民ビザ補足申請書」
				オリジナルの I-797許可通知
				I-129請願書のコピー
				雇用証明
				エクスパック 500
				面接予約確認書
				
				が必要です。
				I-129請願書のコピーというのは、H1-B を申請した時の書類です。普通は会社の法律家が用意しますから、しかるべき人にお願いすれば、すぐにコピーを作ってくれるはずです。
				雇用証明に関しては法律家と相談しましょう。新規雇用の場合は Offer Letter (内定通知) 、そこの会社から給料を既にもらっている場合は Pay stub (給与明細) などがよく使われるみたいですね。僕は出来るだけ会社の偉い人の署名の入った何かを持っていくようにしています。
				DS-156 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>日本語を母語とする方で、僕のようにアメリカで働く人がどれほどいるか知りませんが、外国人 (この場合、正確にはアメリカ人あるいはカナダ人でない人ですね) がアメリカで合法的に働くには、Visa (査証) が必要です。先日、東京赤坂のアメリカ大使館で、NIV (Non-Immigrant Visa: 非移民査証) 面接を受けてきました。</p>
				<p>査証にも種類がたくさんあり、一概に云えないでしょうけれど、自分の経験ももしかしたら誰かの役に立つかもしれません。というよりむしろ、自分への備忘録として、査証のスタンプをパスポートに押してもらうまで、どんなことをしたかメモしておきます。</p>
				<h4>大使館面接に臨むまで</h4>
				<p>僕は米国の企業に雇用されています。そこに至るまでの何か、というのはこの項で扱いません。多くの米国企業は外国人を雇っているでしょうし、顧問弁護士などもいますから、その辺は“良きに”やってくれるはずです。ここで僕がお勧めしたいのは、個人的に話しができる弁護士を自分の味方として持っておくことです。</p>
				<p>幸か不幸か、僕は何度か職場を変えてきました。米国で僕は “alien (異邦人)” ですから間違いなく不利な部分はあるわけです。そこで書類や条件のうえで自分には何が必要なのか、それらはいつまでに必要なのか、そういったことを理解しておくことはとても大事なことです。全て web 上で調べられることですけれど、最新情報にアップデートしてあることとか、電話したらすぐに聞けることとか、そういったことを鑑みると僕は、誰か一人知り合いの attorney (法律家) を持っておくべきだと思います。僕にとっては、米国で雇用されることが目的なのではなく、自分自身のしたいことをすることが目的なのですから、一番大事なこと以外は他の人に頼んでもいんではないかな。高い、という疑問もあるでしょうけれど、英語がしゃべれるなら、安く頼める人は沢山います。それこそ web で調べましょう。</p>
				<p>そして合衆国政府の DHS USCIS (Department of Homeland Security, U.S. Citizenship and immigration Services) から、&#8221;I-797A, Notice of Action&#8221; という書類が来たら、査証面接への準備開始です (もちろん、Notice Type が Approval でないとダメですけど…)。</p>
				<h4>準備する書類</h4>
				<p><a href="http://japan.usembassy.gov/tj-main.html">米国大使館</a>の<a href="http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-nivgeneral.html">非移民ビザ</a>の項目は良く読んでおきましょう。<a href="http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-walkin1.html">非移民ビザ：　予約ステップ</a>には必要な書類がすべて列挙されています。これらを<a href="http://japan.usembassy.gov/pdfs/wwwf-visa-j-docs-arrangement.pdf">指定された順番 (PDF)</a> でクリアファイルに入れて、持っていきます。僕と同じく H1-B の申請の場合は…</p>
				<ul>
				<li>パスポート</li>
				<li>DS-156「オンライン入力式ビザ申請書」
				<ul>
				<li>カラー写真</li>
				<li>申請料金の支払い</li>
				</ul>
				</li>
				<li>DS-157「非移民ビザ補足申請書」</li>
				<li>オリジナルの I-797許可通知</li>
				<li>I-129請願書のコピー</li>
				<li>雇用証明</li>
				<li>エクスパック 500</li>
				<li>面接予約確認書</li>
				</ul>
				<p>が必要です。</p>
				<p>I-129請願書のコピーというのは、H1-B を申請した時の書類です。普通は会社の法律家が用意しますから、しかるべき人にお願いすれば、すぐにコピーを作ってくれるはずです。</p>
				<p>雇用証明に関しては法律家と相談しましょう。新規雇用の場合は Offer Letter (内定通知) 、そこの会社から給料を既にもらっている場合は Pay stub (給与明細) などがよく使われるみたいですね。僕は出来るだけ会社の偉い人の署名の入った何かを持っていくようにしています。</p>
				<h4>DS-156 について</h4>
				<p><a href="http://japan.usembassy.gov/j/visa/tvisaj-niv-walkin1.html">非移民ビザ：　予約ステップ</a>にある通り、DS-156 は<a href="http://evisaforms.state.gov/instructions_Japanese.asp">オンライン入力式ビザ申請書</a>のページから記入します。プレビューもない Web フォームなので僕はちょっとビビりました。form を submit すると PDF ファイルのダウンロードがあって、開いてみると、自分の情報が入力された DS-156 が出来上がり、というわけです。でも多分、登録番号を作っているだけで、入力内容はどうなんだろう…僕は None と書くべき部分を空白にしてしまって、印刷したあとで、None と書き入れた部分はいくつかあります。あと Signature (署名) は必ず必要です。</p>
				<p>また、大使館に入館する際に、書類の不備などをチェックしてくれる受付の方がいるんですが、彼女に 25. Name and telephone numbers of person in U.S. Who you will be staying with or visiting for tourism or business. に上司の名前を書けと云われました。H1-B の形態を考えると少々混乱する記入事項だと思うのですが、まぁそういうことです。</p>
				<p>あとこれはいうまでもないことかもしれませんが、DS-156 と DS-157 のコピーを是非取っておくべきです。滞在したことのある国のリストとか、学校に行っていた日付とか、なかなか調べられない情報を沢山書きますので…将来のまた記入する時にコピーがあれば一貫性を保てます。</p>
				<p>DS-156 を作成するのに、正直に言えば、I-797A は必要ありません。そして DS-156 を作成しないと、NIV 面接の予約を入れることができません。また NIV 面接は常に混雑しています。なので、もし時間に余裕がなくて、日程を早く決めておきたいのならば、DS-156 を早い段階で作成して、前もって予約を入れておく、というのは手かもしれません。</p>
				<h4>面接当日</h4>
				<p>東京赤坂の大使館では、まず正門脇の警備室を通過します。そこはもうほとんど空港のゲート並みに（にこやかですが）調べられます。予約確認証を見せることから始まるので、すぐ取り出せるようにしておくべきでしょう。また全ての電子機器は預けさせられます。ノートパソコンを持っていくのはあまり良い考えとは思いません。デジタルカメラ、携帯電話もそこで預けます。</p>
				<p>そして入館前に先ほども云いましたが、書類のチェックが行われます。係員の方はてきぱきとしていますが、やってくる人には日本語を母語としない方も結構います。ので、寛容になりましょう。あと僕のように冬に来る人は寒い中でしばらく待たされますので、その辺は準備をしっかりと。</p>
				<p>面接、というと、静かな部屋で厳かに、一人一人行われるようなものを、僕はイメージしていましたが、大分違います。実際は…透明な板で仕切られたカウンター越しに、書類を提出して、待って、呼ばれて、また待って、呼ばれて…銀行や運転免許センターのような感じでしょうか。焦らず、気張らず、リラックスしているのがいいと思います。</p>
				<p>まずは用意した書類を最初の窓口に提出します。そして指紋採取、その後面接となります。僕は２回目の申請ですが指紋はまた採取されました…</p>
				<p>注意深く人の流れを見ていると、質問の量や質に違いがあるのがわかると思います。その流れは属人的なように思えますが… つまり面接で聞かれる内容が多い人は、それを聞く専門の人の窓口に流れているように、僕は観察しましたが、もしかしたら違うかもしれません。しかし間違いないのは、ごく数分の会話で (笑顔で) 窓口を去る人もいるし、時間をかけて書類を持って帰らされる人もいる、ということです。僕はいつもその多く質問する人の窓から呼ばれないことを祈りつつ、待ちます。</p>
				<p>待ち時間は単調かつ思っているより絶対長いです。僕は小説を持っていきましたが、呼び声が気になってしまってなかなか読み進められませんでした。気が散ってもいいアナログな何か、新聞とか雑誌とかを持っていくといいかもしれません。あとトイレも最初に書類を出したらすぐに行くべきですね。</p>
				<p>幸い、僕の面接はほんの数分で終わりました。ゲートをくぐって出るまで、大使館の滞在時間はざっと２〜３時間程度だったでしょうか。 (その多くは待ち時間ですよ！) </p>
				<p>今回は驚いたことに、提出から 25 時間程 (つまり翌日) で、手元にパスポートが帰ってきました！前回はやっぱり（営業日換算で）４日程かかったけどなぁ…ちなみに提出した DS-156 と DS-157 を除く、全ての書類は返却されます。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nydd.org/2009/01/2-or-3-things-thatiknowabouth1b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Please stop using my email address as yours!</title>
		<link>http://blog.nydd.org/2008/10/please-stop-using-my-email-address-as-yours/</link>
		<comments>http://blog.nydd.org/2008/10/please-stop-using-my-email-address-as-yours/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Oct 2008 11:17:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nydd.org/?p=47</guid>
		<description><![CDATA[				I don&#8217;t know how to send this message to somebody who I don&#8217;t know&#8230; but there&#8217;s (seems to be) a woman, whose name is BEATA K____, who seems to live in Virginia&#8230;  I guess she (and/or some others) keeps using my email address as hers, which is somehow understandable, I guess she sometimes just [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>I don&#8217;t know how to send this message to somebody who I don&#8217;t know&#8230; but there&#8217;s (seems to be) a woman, whose name is BEATA K____, who seems to live in Virginia&#8230;  I guess she (and/or some others) keeps using my email address as hers, which is somehow understandable, I guess she sometimes just confuses&#8230;  My Email address is <em>beatak@gmail.com</em>, and her name <em>Beata K</em>.</p>
				<p>A few years ago, I notice that some polish women have tendency to use my long term handle name beatak because of that reason&#8230;  That&#8217;s fine for her personal account, but sorry, internet is basically first come first serve society and on Google, beatak is my account name&#8230;  I mean seriously, you know your name, right?  So please know your email address accurately!  Please!!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nydd.org/2008/10/please-stop-using-my-email-address-as-yours/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>R.I.P. Dr Randy Pausch</title>
		<link>http://blog.nydd.org/2008/07/rip-dr-randy-pausch/</link>
		<comments>http://blog.nydd.org/2008/07/rip-dr-randy-pausch/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 26 Jul 2008 06:45:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>beatak</dc:creator>
				<category><![CDATA[Life]]></category>
		<category><![CDATA[english]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.nydd.org/?p=19</guid>
		<description><![CDATA[				Randy Pausch Inspired Millions
				 I don&#8217;t know how to say &#8220;thank you and good luck&#8221; to Dr Pausch.  I don&#8217;t know him personally, but I watch his video and read his &#8220;The Last Lecture&#8221; (you can throw me a stone now.)  And that book instantly became one of my all time recurring book (though [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://www.cmu.edu/homepage/beyond/2008/summer/an-enduring-legacy.shtml">Randy Pausch Inspired Millions</a></p>
				<p> I don&#8217;t know how to say &#8220;thank you and good luck&#8221; to Dr Pausch.  I don&#8217;t know him personally, but I watch his video and read his &#8220;<a href="http://www.amazon.com/gp/product/1401323251?ie=UTF8&#038;tag=teey-20&#038;linkCode=as2&#038;camp=1789&#038;creative=9325&#038;creativeASIN=1401323251">The Last Lecture</a>&#8221; (you can throw me a stone now.)  And that book instantly became one of my all time recurring book (though I know there might be critique about it.  I would still say that the book is great) and that did drive me come back this place I think.  I was <em>en l&#8217;enfer</em> for a while, right after I watched that video.</p>
				<p>He did inspire me.  I wished I had a luck to see him.  I should write a letter to him.</p>
				<p>Rest in peace, Dr Pausch, and hope Pausch Family great luck.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.nydd.org/2008/07/rip-dr-randy-pausch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
